P/N | Description | Data Rate | Reach | Tx | Rx | Output Power | Sensitivity |
10Gbps CWDM SFP+
|
|
OP3910D-XX | CWDMSFP+ 10KM | 10Gbps | 10KM | CWDM DFB | PIN | -4~+4dBm | ≦-14dBm |
OP3920D-XX | CWDM SFP+ 20KM | 10Gbps | 20KM | CWDM DFB | PIN | -1~+5.5dBm | ≦-15dBm |
OP3940D-XX | CWDM SFP+ ER | 10Gbps | 40KM | CWDM 1270~1450nm DFB | PIN | 0~+5.5dBm | ≦-15dBm |
OP3940D-XX | CWDM SFP+ ER | 10Gbps | 40KM | CWDM 1470~1610nm EML | PIN | 0~+5.5dBm | ≦-16dBm |
OP3960D-XX | CWDM SFP+ 60KM | 10Gbps | 60KM | CWDM 1270~1450nm DFB | APD | +1~+5.5dBm | ≦-20dBm |
OP3980D-XX | CWDM SFP+ ZR | 10Gbps | 80KM | CWDM 1470~1610nm EML | APD | 0~+5.5dBm | ≦-23dBm |
OP3910S-XX | CWDM SFP++ 10KM | 10Gbps | 10KM | CWDM DFB | PIN | ≥-4dBm | ≦-15dBm |
OP3920S-XX | CWDM SFP++ 20KM | 10Gbps | 20KM | CWDM DFB | PIN | ≥-1dBm | ≦-15dBm |
OP3940S-XX | CWDM SFP++ ER | 10Gbps | 40KM | CWDM 1270~1450nm DFB | PIN | ≥+0.5dBm | ≦-15.5dBm |
OP3940S-XX | CWDM SFP++ ER | 10Gbps | 40KM | CWDM 1470~1610nm DFB | PIN | ≥0dBm | ≦-16dBm |
OP3960S-XX | CWDM SFP++ 60KM | 10Gbps | 60KM | CWDM 1270~1450nm DFB | APD | ≥+1dBm | ≦-20dBm |
OP3980S-XX | CWDM SFP++ ZR | 10Gbps | 80KM | CWDM 1470~1610nm DFB | APD | ≥0dBm | ≦-23dBm |
10Gbps DWDM SFP+
|
OP3940D-DXX | DWDM SFP+ ER | 10Gbps | 40KM | DWDM EML | PIN | -1~+4dBm | ≦-16dBm |
OP3940S-DXX | DWDM SFP++ ER | 10Gbps | 40KM | DWDM EML | PIN | -1~+4dBm | ≦-16dBm |
OP3980D-DXX | DWDM SFP+ ZR | 10Gbps | 80KM | DWDM EML | APD | -1~+5dBm | ≦-23dBm |
OP3980S-DXX | DWDM SFP++ ZR | 10Gbps | 80KM | DWDM EML | APD | -1~+5dBm | ≦-23dBm |
OP390AD-DXX | DWDM SFP+ ZR+ | 10Gbps | 100KM | DWDM EML | APD | 0~+5dBm | ≦-25dBm |
OP390AS-DXX | DWDM SFP++ ZR+ | 10Gbps | 100KM | DWDM EML | APD | 0~+5dBm | ≦-25dBm |
提示(Remarks):
1.点击产品型号进入规格书下载页面(Click the P/N can check and download the specification)
2.在字符‘’-‘’前面加字母‘’I‘’表示-40~85℃工业级温度产品 (Add Capital“I”before the character ‘’-‘’for Industrial Temperature range -40~85℃ part)
3.XX表示CWDM的中心波长,例如:27表示1270nm,61表示1610nm(XX means the central CWDM wavelength,example:27 to 1270nm,61 to 1610nm)
DXX表示DWDM的中心波长,例如:D17表示ITU-T CH17 1563.86nm,D61表示ITU-T CH61 1528.77nm(DXX means the central DWDM wavelength,example:D17 for ITU-T CH17 1563.86nm,D61 for ITU-T CH61 1528.77nm )
4.SFP++代表SFP+模块支持CDR功能(SFP++ means SFP+ support CDR function)