P/N | Description | Data Rate | Reach | Tx | Rx | Output Power | Sensitivity |
155Mbps~2.67Gbps CWDM SFP
|
|
OP3280D-XX | 155M CWDM SFP ZR | 155Mbps | 80KM | CWDM DFB | PIN | -5~0dBm | ≦-34dBm |
OP3380D-XX | 622M CWDM SFPZR | 622Mbps | 80KM | CWDM DFB | PIN | 0~+5dBm | ≦-28dBm |
OP3440D-XX | 1.25G CWDM SFP ER | 1.25Gbps | 40KM | CWDM DFB | PIN | -5~0dBm | ≦-24dBm |
OP3480D-XX | 1.25G CWDM SFPZR | 1.25Gbps | 80KM | CWDM DFB | PIN | 0~+4dBm | ≦-24dBm |
OP340CD-XX | 1.25G CWDM SFPZR+ | 1.25Gbps | 120KM | CWDM DFB | APD | 0~+4dBm | ≦-32dBm |
OP3640D-XX | 2.5G CWDM SFP ER | 2.5Gbps | 40KM | CWDM DFB | PIN | -2~+3dBm | ≦-18dBm |
OP3680D-XX | 1.25G CWDM SFPZR | 2.5Gbps | 80KM | CWDM DFB | APD | 0~+5dBm | ≦-28dBm |
155Mbps~2.67Gbps DWDM SFP |
OP3280D-DXX | 155Mb DWDM SFP ZR | 155Mbps | 80KM | DWDM DFB | PIN | -5~0dBm | ≦-34dBm |
OP3480D-DXX | 1.25G DWDM SFP ZR | 1.25Gbps | 80KM | DWDM DFB | PIN | 0~+5dBm | ≦-25dBm |
OP340CD-DXX | 1.25G DWDM SFP ZR+ | 1.25Gbps | 120KM | DWDM DFB | APD | 0~+5dBm | ≦-32dBm |
OP340GD-DXX | 1.25G DWDM SFP ZR++ | 1.25Gbps | 160KM | DWDM DFB | APD | ≥+3dBm | ≦-34dBm |
OP3640D-DXX | 2.5G DWDM SFP ER | 2.5Gbps | 40KM | DWDM DFB | PIN | 0~+5dBm | ≦-18dBm |
OP3680D-DXX | 2.5G DWDM SFP ZR | 2.5Gbps | 80KM | DWDM DFB | APD | 0~+5dBm | ≦-28dBm |
OP360CD-DXX | 2.5G DWDM SFP ZR+ | 2.5Gbps | 120KM | DWDM DFB | APD | 0~+5dBm | ≦-31dBm |
提示(Remarks):
1.点击产品型号进入规格书下载页面(Click the P/N can check and download the specification)
2.在字符‘’-‘’前面加字母‘’I‘’表示-40~85℃工业级温度产品 (Add Capital“I”before the character ‘’-‘’for Industrial Temperature range -40~85℃ part)
3.XX表示CWDM的中心波长,例如:27表示1270nm,61表示1610nm(XX means the central CWDM wavelength,example:27 to 1270nm,61 to 1610nm)
DXX表示DWDM的中心波长,例如:D17表示ITU-T CH17 1563.86nm,D61表示ITU-T CH61 1528.77nm(DXX means the central DWDM wavelength,example:D17 for ITU-T CH17 1563.86nm,D61 for ITU-T CH61 1528.77nm )